Masquer     Afficher
Les solutions disponibles
25 Hz 0
31.5 Hz 0 décibel (dB, 20 µPa)
40 Hz 0 décibel (dB, 20 µPa)
50 Hz 0 décibel (dB, 20 µPa)
63 Hz 0 décibel (dB, 20 µPa)
80 Hz 0 décibel (dB, 20 µPa)
100 Hz 0 décibel (dB, 20 µPa)
125 Hz 0 décibel (dB, 20 µPa)
160 Hz 0 décibel (dB, 20 µPa)
200 Hz 0 décibel (dB, 20 µPa)
250 Hz 0 décibel (dB, 20 µPa)
315 Hz 0 décibel (dB, 20 µPa)
400 Hz 0 décibel (dB, 20 µPa)
500 Hz 0 décibel (dB, 20 µPa)
630 Hz 0 décibel (dB, 20 µPa)
800 Hz 0 décibel (dB, 20 µPa)
1000 Hz 0 décibel (dB, 20 µPa)
1250 Hz 0 décibel (dB, 20 µPa)
1600 Hz 0 décibel (dB, 20 µPa)
2000 Hz 0 décibel (dB, 20 µPa)
2500 Hz 0 décibel (dB, 20 µPa)
3150 Hz 0 décibel (dB, 20 µPa)
4000 Hz 0 décibel (dB, 20 µPa)
5000 Hz 0 décibel (dB, 20 µPa)
6300 Hz 0 décibel (dB, 20 µPa)
8000 Hz 0 décibel (dB, 20 µPa)
10000 Hz 0 décibel (dB, 20 µPa)
12500 Hz 0 décibel (dB, 20 µPa)
16000 Hz 0 décibel (dB, 20 µPa)
20000 Hz 0 décibel (dB, 20 µPa)
image

POBIM

Grande Arche de La Défense - paroi sud

92055 La Défense

0140812122

https://www.datbim.com      Formulaire de contact

POBIM